Euroopasse saatmise hinnakiri
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu
Kapi suurus | Paki mõõtmed | Paki kaal |
---|---|---|
XS | kuni 5 cm * 34 cm * 42 cm | kuni 5 kg |
S | kuni 12 cm * 34 cm * 42 cm | kuni 35 kg |
M | kuni 20 cm * 34 cm * 42 cm | kuni 35 kg |
L | kuni 34 cm * 36 cm * 42 cm | kuni 35 kg |
XL | kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg |
Riik | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Austria | 17,98 € | 19,98 € | 24,98 € | 29,98 € | 35,98 € |
Belgia | 16,98 € | 19,98 € | 24,98 € | 29,98 € | 35,98 € |
Bulgaaria | 20,98 € | 25,98 € | 39,98 € | 49,40 € | 55,98 € |
Hispaania tsoon 1 ja 2 | 20,98 € | 22,98 € | 29,98 € | 39,98 € | 49,98 € |
Hispaania tsoon 3 | 79,99 € | 89,99 € | 109,99 € | 119,99 € | 139,99 € |
Hispaania tsoon 4 | 109,99 € | 119,99 € | 139,99 € | 159,98 € | 179,99 € |
Holland | 16,99 € | 19,99 € | 24,98 € | 29,99 € | 35,99 € |
Horvaatia | 15,98 € | 19,99 € | 25,99 € | 39,98 € | 59,99 € |
Iirimaa | 39,98 € | 45,98 € | 49,99 € | 59,99 € | 69,98 € |
Itaalia tsoon 1 | 20,99 € | 22,99 € | 34,99 € | 39,98 € | 49,99 € |
Itaalia tsoon 2 | 29,99 € | 34,99 € | 39,98 € | 45,98 € | 59,99 € |
Kreeka tsoon 1 | 22,99 € | 24,98 € | 35,98 € | 49,98 € | 69,98 € |
Kreeka tsoon 2 | 32,99 € | 39,98 € | 69,98 € | 79,99 € | 99,98 € |
Küpros | 45,98 € | 49,98 € | 99,98 € | 129,98 € | 179,98 € |
Luksemburg | 20,99 € | 24,98 € | 29,99 € | 39,98 € | 49,99 € |
Malta | 20,99 € | 23,99 € | 35,99 € | 55,99 € | 75,98 € |
Monako | 22,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
Poola | 14,99 € | 17,99 € | 21,98 € | 29,99 € | 39,98 € |
Portugal tsoon 1 | 20,99 € | 22,99 € | 29,99 € | 39,98 € | 59,99 € |
Portugal tsoon 2 | 69,98 € | 79,99 € | 169,99 € | 189,98 € | 199,99 € |
Prantsusmaa tsoon 1 | 20,98 € | 24,98 € | 29,98 € | 39,98 € | 49,98 € |
Prantsusmaa tsoon 2 | 69,98 € | 74,98 € | 79,98 € | 89,98 € | 99,98 € |
Rootsi | 14,99 € | 17,99 € | 21,98 € | 25,99 € | 39,98 € |
Rumeenia | 19,99 € | 24,98 € | 34,99 € | 44,99 € | 55,99 € |
Saksamaa | 14,98 € | 17,98 € | 21,98 € | 29,98 € | 39,98 € |
Slovakkia | 15,98 € | 19,99 € | 25,99 € | 39,98 € | 59,99 € |
Sloveenia | 17,99 € | 19,99 € | 25,99 € | 29,99 € | 49,99 € |
Taani | 14,98 € | 17,98 € | 21,98 € | 29,98 € | 39,98 € |
Tšehhi | 14,98 € | 17,98 € | 21,98 € | 29,98 € | 39,98 € |
Ungari tsoon 1 ja 2 | 15,98 € | 19,99 € | 22,99 € | 29,99 € | 49,99 € |
Hinnakiri pakkide saatmiseks Lätti, Leetu ja Soome.
Euroopa postiindeksid ja tarneajad
Riik | Indeks (alates) | Indeks (kuni) | Tsoon | Tarneaeg tööpäevades* |
---|---|---|---|---|
Austria | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
Belgia | 0001 | 0001 | 1 | 7 |
Belgia | 1000 | 9999 | 1 | 7 |
Bulgaaria | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
Hispaania | 01000 | 06999 | 2 | 6 |
Hispaania | 07000 | 07999 | 3 | 7 |
Hispaania | 08000 | 08999 | 1 | 6 |
Hispaania | 09000 | 11699 | 2 | 6 |
Hispaania | 11700 | 11799 | 4 | 8 |
Hispaania | 11800 | 34999 | 2 | 6 |
Hispaania | 35000 | 35999 | 4 | 8 |
Hispaania | 36000 | 37999 | 2 | 6 |
Hispaania | 38000 | 38999 | 4 | 8 |
Hispaania | 39000 | 50999 | 2 | 6 |
Hispaania | 51000 | 52999 | 4 | 8 |
Holland | 0000 | 9999 ZZ | 1 | 7 |
Horvaatia | 6 | |||
Iirimaa | 000 | DUBLD00ZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLD01 | DUBLD10 | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLD11 | DUBLD11 | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLD12 | DUBLD13 | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLD14 | DUBLD239 | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLD240 | DUBLD24ZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLD25 | DUBLDUAZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLDUB | DUBLDUB | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLDUB0 | DUBLDUBZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLDUC | DUBLIMZZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLIN | DUBLIN | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLIN0 | DUBLINZZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLIO | DUBZZZZZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUC | ZZZZZZZZZ | 2 | 7 |
Itaalia | 00010 | 09999 | 2 | 6 |
Itaalia | 10000 | 39000 | 1 | 5 |
Itaalia | 39001 | 39099 | 2 | 6 |
Itaalia | 39100 | 39100 | 1 | 5 |
Itaalia | 39101 | 39999 | 2 | 6 |
Itaalia | 40000 | 58999 | 1 | 5 |
Itaalia | 59000 | 99999 | 2 | 6 |
Kreeka | 10000 | 19999 | 1 | 6 |
Kreeka | 20000 | 99999 | 2 | 7 |
Küpros | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
Luksemburg | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
Malta | 7 | |||
Monako | 7 | |||
Poola | 00000 | 99999 | 1 | 5 |
Poola | 00-000 | 99-999 | 1 | 5 |
Portugal | 1000 | 8999 | 1 | 6 |
Portugal | 1000 | 8999ZZZ | 1 | 6 |
Portugal | 9000 | 9999 | 2 | 7 |
Portugal | 9000 | 9999ZZZ | 2 | 7 |
Portugal | 1000-000 | 8999-999 | 1 | 6 |
Portugal | 9000-000 | 9999-999 | 2 | 7 |
Prantsusmaa | 01000 | 19999 | 1 | 5 |
Prantsusmaa | 20000 | 20620 | 2 | 6-7 |
Prantsusmaa | 20621 | 98999 | 1 | 5 |
Rootsi | 4-6 | |||
Rumeenia | 01011 | 972250 | 1 | 5 |
Saksamaa | 01067 | 99998 | 1 | 6 |
Slovakkia | 00001 | 09999 | 1 | 6 |
Slovakkia | 80000 | 99999 | 1 | 6 |
Slovakkia | 00 001 | 09 999 | 1 | 6 |
Slovakkia | 80 000 | 99 999 | 1 | 6 |
Sloveenia | 0000 | 9999 | 1 | 6 |
Taani | 0000 | 9999 | 1 | 8 |
Tšehhi | 10000 | 79999 | 1 | 5 |
Ungari | 1000 | 1999 | 1 | 5 |
Ungari | 2000 | 9999 | 2 | 6 |
* eeldatav paki kohale jõudmise tarneaeg.