Euroopasse saatmise hinnakiri
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu
Kapi suurus | Paki mõõtmed | Paki kaal |
---|---|---|
S | kuni 12 cm * 34 cm * 42 cm | kuni 35 kg |
M | kuni 20 cm * 34 cm * 42 cm | kuni 35 kg |
L | kuni 34 cm * 36 cm * 42 cm | kuni 35 kg |
XL | kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg |
Riik | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Austria | 29,50 € | 32,95 € | 34,50 € | 35,65 € |
Belgia | 22,80 € | 25,90 € | 27,10 € | 28,10 € |
Bulgaaria | 45,25 € | 47,20 € | 49,40 € | 51,10 € |
Hispaania Tsoon 1 | 40,20 € | 42,20 € | 44,10 € | 45,65 € |
Hispaania Tsoon 2 | 44,95 € | 47,00 € | 49,20 € | 50,90 € |
Hispaania Tsoon 3 | 91,20 € | 119,30 € | 124,90 € | 129,30 € |
Hispaania Tsoon 4 | 116,70 € | 153,75 € | 160,90 € | 166,50 € |
Holland | 25,00 € | 28,35 € | 29,65 € | 30,70 € |
Iirimaa Tsoon 1 | 38,30 € | 39,80 € | 41,60 € | 43,10 € |
Iirimaa Tsoon 2 | 56,70 € | 57,55 € | 60,25 € | 62,35 € |
Itaalia Tsoon 1 | 33,95 € | 35,90 € | 37,55 € | 38,80 € |
Itaalia Tsoon 2 | 40,30 € | 41,95 € | 43,90 € | 45,50 € |
Kreeka Tsoon 1 | 30,95 € | 60,25 € | 63,00 € | 65,25 € |
Kreeka Tsoon 2 | 40,00 € | 71,00 € | 74,30 € | 76,90 € |
Küpros | 54,70 € | 168,30 € | 176,20 € | 182,35 € |
Luksemburg | 26,75 € | 30,55 € | 31,95 € | 33,10 € |
Poola | 16,40 € | 16,70 € | 17,40 € | 18,00 € |
Portugal Tsoon 1 | 58,75 € | 60,00 € | 62,85 € | 65,05 € |
Portugal Tsoon 2 | 86,10 € | 189,50 € | 198,40 € | 205,35 € |
Prantsusmaa Tsoon 1 | 29,55 € | 40,80 € | 42,70 € | 44,20 € |
Prantsusmaa Tsoon 2 | 75,20 € | 85,45 € | 89,40 € | 92,60 € |
Rootsi | 22,70 € | 27,30 € | 28,60 € | 29,60 € |
Rumeenia | 34,65 € | 36,90 € | 38,65 € | 40,00 € |
Saksamaa | 18,30 € | 22,35 € | 23,40 € | 24,25 € |
Slovakkia | 21,05 € | 23,90 € | 25,00 € | 25,90 € |
Sloveenia | 35,00 € | 37,90 € | 39,60 € | 41,00 € |
Taani | 20,20 € | 23,70 € | 24,80 € | 25,65 € |
Tšehhi | 19,85 € | 21,60 € | 22,60 € | 23,40 € |
Ungari Tsoon 1 | 21,95 € | 23,60 € | 24,70 € | 25,55 € |
Ungari Tsoon 2 | 21,95 € | 23,60 € | 24,70 € | 25,55 € |
Euroopa postiindeksid
Indeks | Tarneaeg* | |||
---|---|---|---|---|
Riik | Alates | Kuni | Tsoon | tööpäevades |
Austria | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
Belgia | 0001 | 0001 | 1 | 7 |
Belgia | 1000 | 9999 | 1 | 7 |
Bulgaaria | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
Gibraltar | 0 | ZZZZZZZ | 4 | 8 |
Hispaania | 01000 | 06999 | 2 | 6 |
Hispaania | 07000 | 07999 | 3 | 7 |
Hispaania | 08000 | 08999 | 1 | 6 |
Hispaania | 09000 | 11699 | 2 | 6 |
Hispaania | 11700 | 11799 | 4 | 8 |
Hispaania | 11800 | 34999 | 2 | 6 |
Hispaania | 35000 | 35999 | 4 | 8 |
Hispaania | 36000 | 37999 | 2 | 6 |
Hispaania | 38000 | 38999 | 4 | 8 |
Hispaania | 39000 | 50999 | 2 | 6 |
Hispaania | 51000 | 52999 | 4 | 8 |
Holland | 0000 | 9999 ZZ | 1 | 7 |
Iirimaa | 000 | DUBLD00ZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLD01 | DUBLD10 | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLD11 | DUBLD11 | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLD12 | DUBLD13 | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLD14 | DUBLD239 | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLD240 | DUBLD24ZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLD25 | DUBLDUAZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLDUB | DUBLDUB | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLDUB0 | DUBLDUBZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLDUC | DUBLIMZZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLIN | DUBLIN | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLIN0 | DUBLINZZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLIO | DUBZZZZZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUC | ZZZZZZZZZ | 2 | 7 |
Itaalia | 00010 | 09999 | 2 | 6 |
Itaalia | 10000 | 39000 | 1 | 5 |
Itaalia | 39001 | 39099 | 2 | 6 |
Itaalia | 39100 | 39100 | 1 | 5 |
Itaalia | 39101 | 39999 | 2 | 6 |
Itaalia | 40000 | 58999 | 1 | 5 |
Itaalia | 59000 | 99999 | 2 | 6 |
Kreeka | 10000 | 19999 | 1 | 6 |
Kreeka | 20000 | 99999 | 2 | 7 |
Küpros | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
Luksemburg | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
Poola | 00000 | 99999 | 1 | 5 |
Poola | 00-000 | 99-999 | 1 | 5 |
Portugal | 1000 | 8999 | 1 | 6 |
Portugal | 1000 | 8999ZZZ | 1 | 6 |
Portugal | 9000 | 9999 | 2 | 7 |
Portugal | 9000 | 9999ZZZ | 2 | 7 |
Portugal | 1000-000 | 8999-999 | 1 | 6 |
Portugal | 9000-000 | 9999-999 | 2 | 7 |
Prantsusmaa | 01000 | 19999 | 1 | 5 |
Prantsusmaa | 20000 | 20620 | 2 | 6-7 |
Prantsusmaa | 20621 | 98999 | 1 | 5 |
Rootsi | 4-6 | |||
Rumeenia | 01011 | 972250 | 1 | 5 |
Saksamaa | 01067 | 99998 | 1 | 6 |
Slovakkia | 00001 | 09999 | 1 | 6 |
Slovakkia | 80000 | 99999 | 1 | 6 |
Slovakkia | 00 001 | 09 999 | 1 | 6 |
Slovakkia | 80 000 | 99 999 | 1 | 6 |
Sloveenia | 0000 | 9999 | 1 | 6 |
Soome (Helsingi ja lähiümbrus) | 2-3 | |||
Soome (Põhja-Soome) | 3-5 | |||
Taani | 0000 | 9999 | 1 | 8 |
Tšehhi | 10000 | 79999 | 1 | 5 |
Ungari | 1000 | 1999 | 1 | 5 |
Ungari | 2000 | 9999 | 2 | 6 |
* eeldatav paki kohale jõudmise tarneaeg.