Прейскурант отправлений в Европу
Цены указаны с учетом налога с оборота в размере 20 %
Размер шкафчика | Размеры отправки | Вес отправки |
---|---|---|
XS | до 5 cm × 34 cm × 42 cm | до 5 кг |
S | до 12 см × 34 см × 42 см | до 35 кг |
M | до 20 см × 34 см × 42 см | до 35 кг |
L | до 34 см × 36 см × 42 см | до 35 кг |
XL | до 60 см × 36 см × 60 см | до 35 кг |
Страна | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | 17,98 € | 19,98 € | 24,98 € | 29,98 € | 35,98 € |
Бельгия | 16,98 € | 19,98 € | 24,98 € | 29,98 € | 35,98 € |
Болгария | 20,98 € | 25,98 € | 39,98 € | 49,40 € | 55,98 € |
Испания, 1-я и 2-я зона | 20,98 € | 22,98 € | 29,98 € | 39,98 € | 49,98 € |
Испания, 3-я зона | 79,99 € | 89,99 € | 109,99 € | 119,99 € | 139,99 € |
Испания, 4-я зона | 109,99 € | 119,99 € | 139,99 € | 159,98 € | 179,99 € |
Голландия | 16,99 € | 19,99 € | 24,98 € | 29,99 € | 35,99 € |
Хорватия | 15,98 € | 19,99 € | 25,99 € | 39,98 € | 59,99 € |
Ирландия | 39,98 € | 45,98 € | 49,99 € | 59,99 € | 69,98 € |
Италия, 1-я зона | 20,99 € | 22,99 € | 34,99 € | 39,98 € | 49,99 € |
Италия, 2-я зона | 29,99 € | 34,99 € | 39,98 € | 45,98 € | 59,99 € |
Греция, 1-я зона | 22,99 € | 24,98 € | 35,98 € | 49,98 € | 69,98 € |
Греция, 2-я зона | 32,99 € | 39,98 € | 69,98 € | 79,99 € | 99,98 € |
Кипр | 45,98 € | 49,98 € | 99,98 € | 129,98 € | 179,98 € |
Люксембург | 20,99 € | 24,98 € | 29,99 € | 39,98 € | 49,99 € |
Мальта | 20,99 € | 23,99 € | 35,99 € | 55,99 € | 75,98 € |
Монако | 22,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
Польша | 14,99 € | 17,99 € | 21,98 € | 29,99 € | 39,98 € |
Португалия, 1-я зона | 20,99 € | 22,99 € | 29,99 € | 39,98 € | 59,99 € |
Португалия, 2-я зона | 69,98 € | 79,99 € | 169,99 € | 189,98 € | 199,99 € |
Франция, 1-я зона | 20,98 € | 24,98 € | 29,98 € | 39,98 € | 49,98 € |
Франция, 2-я зона | 69,98 € | 74,98 € | 79,98 € | 89,98 € | 99,98 € |
Швеция | 14,99 € | 17,99 € | 21,98 € | 25,99 € | 39,98 € |
Румыния | 19,99 € | 24,98 € | 34,99 € | 44,99 € | 55,99 € |
Германия | 14,98 € | 17,98 € | 21,98 € | 29,98 € | 39,98 € |
Словакия | 15,98 € | 19,99 € | 25,99 € | 39,98 € | 59,99 € |
Словения | 17,99 € | 19,99 € | 25,99 € | 29,99 € | 49,99 € |
Дания | 14,98 € | 17,98 € | 21,98 € | 29,98 € | 39,98 € |
Чехия | 14,98 € | 17,98 € | 21,98 € | 29,98 € | 39,98 € |
Венгрия, 1-я и 2-я зона | 15,98 € | 19,99 € | 22,99 € | 29,99 € | 49,99 € |
Европейские почтовые индексы и сроки доставки
Страна | Почтовый индекс (от) | Почтовый индекс (до) | Зона | Срок поставки (Рабочие дни) |
---|---|---|---|---|
Австрия | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
Бельгия | 0001 | 0001 | 1 | 7 |
Бельгия | 1000 | 9999 | 1 | 7 |
Болгария | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
Испания | 01000 | 06999 | 2 | 6 |
Испания | 07000 | 07999 | 3 | 7 |
Испания | 08000 | 08999 | 1 | 6 |
Испания | 09000 | 11699 | 2 | 6 |
Испания | 11700 | 11799 | 4 | 8 |
Испания | 11800 | 34999 | 2 | 6 |
Испания | 35000 | 35999 | 4 | 8 |
Испания | 36000 | 37999 | 2 | 6 |
Испания | 38000 | 38999 | 4 | 8 |
Испания | 39000 | 50999 | 2 | 6 |
Испания | 51000 | 52999 | 4 | 8 |
Голландия | 0000 | 9999 ZZ | 1 | 7 |
Хорватия | 6 | |||
Ирландия | 000 | DUBLD00ZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLD01 | DUBLD10 | 1 | 6 |
Ирландия | DUBLD11 | DUBLD11 | 1 | 6 |
Ирландия | DUBLD12 | DUBLD13 | 1 | 6 |
Ирландия | DUBLD14 | DUBLD239 | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLD240 | DUBLD24ZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLD25 | DUBLDUAZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLDUB | DUBLDUB | 1 | 6 |
Ирландия | DUBLDUB0 | DUBLDUBZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLDUC | DUBLIMZZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLIN | DUBLIN | 1 | 6 |
Ирландия | DUBLIN0 | DUBLINZZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLIO | DUBZZZZZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUC | ZZZZZZZZZ | 2 | 7 |
Италия | 00010 | 09999 | 2 | 6 |
Италия | 10000 | 39000 | 1 | 5 |
Италия | 39001 | 39099 | 2 | 6 |
Италия | 39100 | 39100 | 1 | 5 |
Италия | 39101 | 39999 | 2 | 6 |
Италия | 40000 | 58999 | 1 | 5 |
Италия | 59000 | 99999 | 2 | 6 |
Греция | 10000 | 19999 | 1 | 6 |
Греция | 20000 | 99999 | 2 | 7 |
Кипр | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
Люксембург | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
Мальта | 7 | |||
Монако | 7 | |||
Польша | 00000 | 99999 | 1 | 5 |
Польша | 00-000 | 99-999 | 1 | 5 |
Португалия | 1000 | 8999 | 1 | 6 |
Португалия | 1000 | 8999ZZZ | 1 | 6 |
Португалия | 9000 | 9999 | 2 | 7 |
Португалия | 9000 | 9999ZZZ | 2 | 7 |
Португалия | 1000-000 | 8999-999 | 1 | 6 |
Португалия | 9000-000 | 9999-999 | 2 | 7 |
Франция | 01000 | 19999 | 1 | 5 |
Франция | 20000 | 20620 | 2 | 6–7 |
Франция | 20621 | 98999 | 1 | 5 |
Швеция | 4–6 | |||
Румыния | 01011 | 972250 | 1 | 5 |
Германия | 01067 | 99998 | 1 | 6 |
Словакия | 00001 | 09999 | 1 | 6 |
Словакия | 80000 | 99999 | 1 | 6 |
Словакия | 00 001 | 09 999 | 1 | 6 |
Словакия | 80 000 | 99 999 | 1 | 6 |
Словения | 0000 | 9999 | 1 | 6 |
Дания | 0000 | 9999 | 1 | 8 |
Чехия | 10000 | 79999 | 1 | 5 |
Венгрия | 1000 | 1999 | 1 | 5 |
Венгрия | 2000 | 9999 | 2 | 6 |
* предполагаемое время доставки посылки.