Euroopasse saatmise hinnakiri
Kapi suurus | Paki mõõtmed | Paki kaal |
---|---|---|
XS | kuni 5 cm * 34 cm * 42 cm | kuni 5 kg |
S | kuni 12 cm * 34 cm * 42 cm | kuni 35 kg |
M | kuni 20 cm * 34 cm * 42 cm | kuni 35 kg |
L | kuni 34 cm * 36 cm * 42 cm | kuni 35 kg |
XL | kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg |
Riik | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Austria | 18,28 € | 20,32 € | 25,40 € | 30,48 € | 36,58 € |
Belgia | 17,27 € | 20,32 € | 25,40 € | 30,48 € | 36,58 € |
Bulgaaria | 21,33 € | 26,42 € | 40,65 € | 50,82 € | 56,92 € |
Hispaania tsoon 1 ja 2 | 21,33 € | 23,37 € | 30,48 € | 40,65 € | 50,82 € |
Hispaania tsoon 3 | 81,33 € | 91,49 € | 111,83 € | 121,99 € | 142,33 € |
Hispaania tsoon 4 | 111,83 € | 121,99 € | 142,33 € | 162,65 € | 182,99 € |
Holland | 17,27 € | 20,33 € | 25,40 € | 30,49 € | 36,59 € |
Horvaatia | 16,25 € | 20,33 € | 26,43 € | 40,65 € | 60,99 € |
Iirimaa | 40,65 € | 46,75 € | 50,83 € | 60,99 € | 71,15 € |
Itaalia tsoon 1 | 21,34 € | 23,38 € | 35,58 € | 40,65 € | 50,83 € |
Itaalia tsoon 2 | 30,49 € | 35,58 € | 40,65 € | 46,75 € | 60,99 € |
Kreeka tsoon 1 | 23,38 € | 25,40 € | 36,58 € | 50,82 € | 71,15 € |
Kreeka tsoon 2 | 33,54 € | 40,65 € | 71,15 € | 81,33 € | 101,65 € |
Küpros | 46,75 € | 50,82 € | 101,65 € | 132,15 € | 182,98 € |
Luksemburg | 21,34 € | 25,40€ | 30,49 € | 40,65 € | 50,83 € |
Malta | 21,34 € | 24,39 € | 36,59 € | 56,93 € | 77,25 € |
Monako | 23,38 € | 26,43 € | 36,59 € | 50,83 € | 60,99 € |
Poola | 15,24 € | 18,29 € | 22,35 € | 30,49 € | 40,65 € |
Portugal tsoon 1 | 21,34 € | 23,38 € | 30,49 € | 40,65 € | 60,99 € |
Portugal tsoon 2 | 71,15 € | 81,33 € | 172,83 € | 193,15 € | 203,33 € |
Prantsusmaa tsoon 1 | 21,33 € | 25,40 € | 30,48 € | 40,65 € | 50,82 € |
Prantsusmaa tsoon 2 | 71,15 € | 76,23 € | 81,32 € | 91,48 € | 101,65 € |
Rootsi | 15,24 € | 18,29 € | 22,35 € | 26,43 € | 40,65 € |
Rumeenia | 20,33 € | 25,40 € | 35,58 € | 45,74 € | 56,93 € |
Saksamaa | 15,23 € | 18,28 € | 22,35 € | 30,48 € | 40,65 € |
Slovakkia | 16,25 € | 20,33 € | 26,43 € | 40,65 € | 60,99 € |
Sloveenia | 18,29 € | 20,33 € | 26,43 € | 30,49 € | 50,83 € |
Taani | 15,23 € | 18,28 € | 22,35 € | 30,48 € | 40,65 € |
Tšehhi | 15,23 € | 18,28 € | 22,35 € | 30,48 € | 40,65 € |
Ungari tsoon 1 ja 2 | 16,25 € | 20,33 € | 23,38 € | 30,49 € | 50,83 € |
Hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.
Hinnad kehtivad alates 01.01.2024.
Hinnakiri pakkide saatmiseks Lätti, Leetu ja Soome.
Euroopa postiindeksid ja tarneajad
Riik | Indeks (alates) | Indeks (kuni) | Tsoon | Tarneaeg tööpäevades* |
---|---|---|---|---|
Austria | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
Belgia | 0001 | 0001 | 1 | 7 |
Belgia | 1000 | 9999 | 1 | 7 |
Bulgaaria | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
Hispaania | 01000 | 06999 | 2 | 6 |
Hispaania | 07000 | 07999 | 3 | 7 |
Hispaania | 08000 | 08999 | 1 | 6 |
Hispaania | 09000 | 11699 | 2 | 6 |
Hispaania | 11700 | 11799 | 4 | 8 |
Hispaania | 11800 | 34999 | 2 | 6 |
Hispaania | 35000 | 35999 | 4 | 8 |
Hispaania | 36000 | 37999 | 2 | 6 |
Hispaania | 38000 | 38999 | 4 | 8 |
Hispaania | 39000 | 50999 | 2 | 6 |
Hispaania | 51000 | 52999 | 4 | 8 |
Holland | 0000 | 9999 ZZ | 1 | 7 |
Horvaatia | 6 | |||
Iirimaa | 000 | DUBLD00ZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLD01 | DUBLD10 | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLD11 | DUBLD11 | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLD12 | DUBLD13 | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLD14 | DUBLD239 | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLD240 | DUBLD24ZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLD25 | DUBLDUAZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLDUB | DUBLDUB | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLDUB0 | DUBLDUBZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLDUC | DUBLIMZZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLIN | DUBLIN | 1 | 6 |
Iirimaa | DUBLIN0 | DUBLINZZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUBLIO | DUBZZZZZZ | 2 | 7 |
Iirimaa | DUC | ZZZZZZZZZ | 2 | 7 |
Itaalia | 00010 | 09999 | 2 | 6 |
Itaalia | 10000 | 39000 | 1 | 5 |
Itaalia | 39001 | 39099 | 2 | 6 |
Itaalia | 39100 | 39100 | 1 | 5 |
Itaalia | 39101 | 39999 | 2 | 6 |
Itaalia | 40000 | 58999 | 1 | 5 |
Itaalia | 59000 | 99999 | 2 | 6 |
Kreeka | 10000 | 19999 | 1 | 6 |
Kreeka | 20000 | 99999 | 2 | 7 |
Küpros | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
Luksemburg | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
Malta | 7 | |||
Monako | 7 | |||
Poola | 00000 | 99999 | 1 | 5 |
Poola | 00-000 | 99-999 | 1 | 5 |
Portugal | 1000 | 8999 | 1 | 6 |
Portugal | 1000 | 8999ZZZ | 1 | 6 |
Portugal | 9000 | 9999 | 2 | 7 |
Portugal | 9000 | 9999ZZZ | 2 | 7 |
Portugal | 1000-000 | 8999-999 | 1 | 6 |
Portugal | 9000-000 | 9999-999 | 2 | 7 |
Prantsusmaa | 01000 | 19999 | 1 | 5 |
Prantsusmaa | 20000 | 20620 | 2 | 6-7 |
Prantsusmaa | 20621 | 98999 | 1 | 5 |
Rootsi | 4-6 | |||
Rumeenia | 01011 | 972250 | 1 | 5 |
Saksamaa | 01067 | 99998 | 1 | 6 |
Slovakkia | 00001 | 09999 | 1 | 6 |
Slovakkia | 80000 | 99999 | 1 | 6 |
Slovakkia | 00 001 | 09 999 | 1 | 6 |
Slovakkia | 80 000 | 99 999 | 1 | 6 |
Sloveenia | 0000 | 9999 | 1 | 6 |
Taani | 0000 | 9999 | 1 | 8 |
Tšehhi | 10000 | 79999 | 1 | 5 |
Ungari | 1000 | 1999 | 1 | 5 |
Ungari | 2000 | 9999 | 2 | 6 |
* Eeldatav paki kohale jõudmise tarneaeg. Tegemist ei ole ajalubadusega, kuid anname endast parima, et saadetised jõuaksid kohale võimalikult kiiresti (tutvu ka üldtingimustega). Riigipühade ajal paki kohaletoimetamist ei toimu ja riigipühi ei arvestata eeldatava tarneaja sisse.
NB! Kui pakk sisestatakse pakiautomaati/antakse Smartpostile üle peale kella 18, siis arvestatakse eeldatavat tarneaega järgnevast päevast alates.