Прейскурант отправлений в Европу
Размер шкафчика | Размеры отправки | Вес отправки |
---|---|---|
XS | до 5 cm × 34 cm × 42 cm | до 5 кг |
S | до 12 см × 34 см × 42 см | до 35 кг |
M | до 20 см × 34 см × 42 см | до 35 кг |
L | до 34 см × 36 см × 42 см | до 35 кг |
XL | до 60 см × 36 см × 60 см | до 35 кг |
Страна | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | 18,28 € | 20,32 € | 25,40 € | 30,48 € | 36,58 € |
Бельгия | 17,27 € | 20,32 € | 25,40 € | 30,48 € | 36,58 € |
Болгария | 21,33 € | 26,42 € | 40,65 € | 50,82 € | 56,92 € |
Испания, 1-я и 2-я зона | 21,33 € | 23,37 € | 30,48 € | 40,65 € | 50,82 € |
Испания, 3-я зона | 81,33 € | 91,49 € | 111,83 € | 121,99 € | 142,33 € |
Испания, 4-я зона | 111,83 € | 121,99 € | 142,33 € | 162,65 € | 182,99 € |
Голландия | 17,27 € | 20,33 € | 25,40 € | 30,49 € | 36,59 € |
Хорватия | 16,25 € | 20,33 € | 26,43 € | 40,65 € | 60,99 € |
Ирландия | 40,65 € | 46,75 € | 50,83 € | 60,99 € | 71,15 € |
Италия, 1-я зона | 21,34 € | 23,38 € | 35,58 € | 40,65 € | 50,83 € |
Италия, 2-я зона | 30,49 € | 35,58 € | 40,65 € | 46,75 € | 60,99 € |
Греция, 1-я зона | 23,38 € | 25,40 € | 36,58 € | 50,82 € | 71,15 € |
Греция, 2-я зона | 33,54 € | 40,65 € | 71,15 € | 81,33 € | 101,65 € |
Кипр | 46,75 € | 50,82 € | 101,65 € | 132,15 € | 182,98 € |
Люксембург | 21,34 € | 25,40€ | 30,49 € | 40,65 € | 50,83 € |
Мальта | 21,34 € | 24,39 € | 36,59 € | 56,93 € | 77,25 € |
Монако | 23,38 € | 26,43 € | 36,59 € | 50,83 € | 60,99 € |
Польша | 15,24 € | 18,29 € | 22,35 € | 30,49 € | 40,65 € |
Португалия, 1-я зона | 21,34 € | 23,38 € | 30,49 € | 40,65 € | 60,99 € |
Португалия, 2-я зона | 71,15 € | 81,33 € | 172,83 € | 193,15 € | 203,33 € |
Франция, 1-я зона | 21,33 € | 25,40 € | 30,48 € | 40,65 € | 50,82 € |
Франция, 2-я зона | 71,15 € | 76,23 € | 81,32 € | 91,48 € | 101,65 € |
Швеция | 15,24 € | 18,29 € | 22,35 € | 26,43 € | 40,65 € |
Румыния | 20,33 € | 25,40 € | 35,58 € | 45,74 € | 56,93 € |
Германия | 15,23 € | 18,28 € | 22,35 € | 30,48 € | 40,65 € |
Словакия | 16,25 € | 20,33 € | 26,43 € | 40,65 € | 60,99 € |
Словения | 18,29 € | 20,33 € | 26,43 € | 30,49 € | 50,83 € |
Дания | 15,23 € | 18,28 € | 22,35 € | 30,48 € | 40,65 € |
Чехия | 15,23 € | 18,28 € | 22,35 € | 30,48 € | 40,65 € |
Венгрия | 16,25 € | 20,33 € | 23,38 € | 30,49 € | 50,83 € |
Цены указаны с учетом налога с оборота в размере 22 %.
Цены действительны с 01.01.2024 г.
Европейские почтовые индексы и сроки доставки
Страна | Почтовый индекс (от) | Почтовый индекс (до) | Зона | Срок поставки (Рабочие дни) |
---|---|---|---|---|
Австрия | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
Бельгия | 0001 | 0001 | 1 | 7 |
Бельгия | 1000 | 9999 | 1 | 7 |
Болгария | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
Испания | 01000 | 06999 | 2 | 6 |
Испания | 07000 | 07999 | 3 | 7 |
Испания | 08000 | 08999 | 1 | 6 |
Испания | 09000 | 11699 | 2 | 6 |
Испания | 11700 | 11799 | 4 | 8 |
Испания | 11800 | 34999 | 2 | 6 |
Испания | 35000 | 35999 | 4 | 8 |
Испания | 36000 | 37999 | 2 | 6 |
Испания | 38000 | 38999 | 4 | 8 |
Испания | 39000 | 50999 | 2 | 6 |
Испания | 51000 | 52999 | 4 | 8 |
Голландия | 0000 | 9999 ZZ | 1 | 7 |
Хорватия | 6 | |||
Ирландия | 000 | DUBLD00ZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLD01 | DUBLD10 | 1 | 6 |
Ирландия | DUBLD11 | DUBLD11 | 1 | 6 |
Ирландия | DUBLD12 | DUBLD13 | 1 | 6 |
Ирландия | DUBLD14 | DUBLD239 | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLD240 | DUBLD24ZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLD25 | DUBLDUAZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLDUB | DUBLDUB | 1 | 6 |
Ирландия | DUBLDUB0 | DUBLDUBZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLDUC | DUBLIMZZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLIN | DUBLIN | 1 | 6 |
Ирландия | DUBLIN0 | DUBLINZZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUBLIO | DUBZZZZZZ | 2 | 7 |
Ирландия | DUC | ZZZZZZZZZ | 2 | 7 |
Италия | 00010 | 09999 | 2 | 6 |
Италия | 10000 | 39000 | 1 | 5 |
Италия | 39001 | 39099 | 2 | 6 |
Италия | 39100 | 39100 | 1 | 5 |
Италия | 39101 | 39999 | 2 | 6 |
Италия | 40000 | 58999 | 1 | 5 |
Италия | 59000 | 99999 | 2 | 6 |
Греция | 10000 | 19999 | 1 | 6 |
Греция | 20000 | 99999 | 2 | 7 |
Кипр | 0000 | 9999 | 1 | 7 |
Люксембург | 0000 | 9999 | 1 | 5 |
Мальта | 7 | |||
Монако | 7 | |||
Польша | 00000 | 99999 | 1 | 5 |
Польша | 00-000 | 99-999 | 1 | 5 |
Португалия | 1000 | 8999 | 1 | 6 |
Португалия | 1000 | 8999ZZZ | 1 | 6 |
Португалия | 9000 | 9999 | 2 | 7 |
Португалия | 9000 | 9999ZZZ | 2 | 7 |
Португалия | 1000-000 | 8999-999 | 1 | 6 |
Португалия | 9000-000 | 9999-999 | 2 | 7 |
Франция | 01000 | 19999 | 1 | 5 |
Франция | 20000 | 20620 | 2 | 6–7 |
Франция | 20621 | 98999 | 1 | 5 |
Швеция | 4–6 | |||
Румыния | 01011 | 972250 | 1 | 5 |
Германия | 01067 | 99998 | 1 | 6 |
Словакия | 00001 | 09999 | 1 | 6 |
Словакия | 80000 | 99999 | 1 | 6 |
Словакия | 00 001 | 09 999 | 1 | 6 |
Словакия | 80 000 | 99 999 | 1 | 6 |
Словения | 0000 | 9999 | 1 | 6 |
Дания | 0000 | 9999 | 1 | 8 |
Чехия | 10000 | 79999 | 1 | 5 |
Венгрия | 1000 | 1999 | 1 | 5 |
Венгрия | 2000 | 9999 | 2 | 6 |
* предполагаемое время доставки посылки.