Топливный сбор

В ноябре 2023 доплата за топливо составляют:
- Автомобильный грузовой транспорт и Express Business Day — 19,7%
- Служба посылочных автоматов (Smartpost и Parcel Connect) — 0,8%
- Курьерская служба Smartpost — 2,2%
Начиная с 13.03.23 ставка доплаты за топливо (топливный сбор) будет меняться раз в месяц.
Начиная с 14 марта 2022 года в связи с исключительной ситуацией на топливном рынке каждый месяц временно меняется ставка доплаты за топливо. Данная доплата за топливо применяется как при доставках грузовым транспортом для бизнес-клиентов, так и при доставке посылок через посылочные автоматы и в работе курьерской службы.
Период | Грузовой транспорт | Служба посылочных автоматов | Курьерская служба Smartpost |
01.-13.03.2022 | 15,50% | ||
14.-20.03.2022 | 19,55% | 3,10% | 8,10% |
21.-27.03.2022 | 17,40% | 2,40% | 6,30% |
28.03-03.04.2022 | 20,30% | 2,80% | 7,20% |
04.-10.04.2022 | 18,70% | 2,20% | 5,80% |
11.-17.04.2022 | 18,30% | 1,80% | 4,70% |
18.-24.04.2022 | 18,60% | 1,90% | 5,00% |
25.04-01.05.2022 | 20,30% | 2,10% | 5,40% |
02.05-08.05.2022 | 19,90% | 2,50% | 6,50% |
09.05-15.05.2022 | 20,10% | 2,80% | 7,20% |
16.05-22.05.2022 | 19,40% | 2,40% | 6,30% |
23.05-29.05.2022 | 19,00% | 2,10% | 5,40% |
30.05-05.06.2022 | 19,60% | 2,50% | 6,50% |
06.06-12.06.2022 | 20,20% | 3,10% | 8,10% |
13.06-19.06.2022 | 22,20% | 3,60% | 9,30% |
20.06-26.06.2022 | 23,30% | 4,00% | 10,40% |
27.06-03.07.2022 | 23,10% | 4,00% | 10,40% |
04.07-10.07.2022 | 21,80% | 3,40% | 9,00% |
11.07-17.07.2022 | 21,00% | 3,10% | 8,10% |
18.07-24.07.2022 | 21,20% | 3,10% | 8,00% |
25.07-31.07.2022 | 20,60% | 2,80% | 7,20% |
01.08-07.08.2022 | 20,70% | 2,80% | 7,20% |
08.08-14.08.2022 | 19,80% | 2,10% | 5,40% |
15.08-21.08.2022 | 19,80% | 2,10% | 5,40% |
22.08-28.08.2022 | 19,90% | 2,10% | 5,40% |
29.08-04.09.2022 | 21,80% | 2,80% | 7,20% |
05.09-11.09.2022 | 21,80% | 2,80% | 7,20% |
12.09-18.09.2022 | 21,80% | 2,80% | 7,20% |
19.09-25.09.2022 | 21,00% | 2,40% | 6,30% |
26.09-02.10.2022 | 21,00% | 2,40% | 6,30% |
03.10-09.10.2022 | 21,50% | 2,10% | 5,40% |
10.10-16.10.2022 | 22,20% | 2,60% | 6,80% |
17.10-23.10.2022 | 22,90% | 3,10% | 8,10% |
24.10-30.10.2022 | 23,10% | 3,30% | 8,50% |
31.10-06.11.2022 | 23,10% | 3,30% | 8,50% |
07.11-13.11.2022 | 22,80% | 3,10% | 8,10% |
14.11-20.11.2022 | 22,70% | 3,10% | 8,10% |
21.11-27.11.2022 | 22,00% | 2,80% | 7,20% |
28.11-04.12.2022 | 21,50% | 2,50% | 6,50% |
05.12-11.12.2022 | 21,80% | 2,50% | 6,50% |
12.12-18.12.2022 | 20,20% | 1,80% | 4,70% |
19.12-25.12.2022 | 20,20% | 1,40% | 3,60% |
26.12.2022-01.01.2023 | 19,90% | 1,40% | 3,60% |
02.01.-08.01.2023 | 20,90% | 1,40% | 3,60% |
09.01.-22.01.2023 | 20,90% | 1,70% | 4,50% |
23.01.-29.01.2023 | 21,40% | 2,00% | 5,20% |
30.01.-05.02.2023 | 21,80% | 2,20% | 5,80% |
06.02.-12.02.2023 | 20,60% | 1,80% | 4,70% |
13.02.-19.02.2023 | 20,20% | 1,40% | 3,60% |
20.02.-26.02.2023 | 20,40% | 1,40% | 3,60% |
27.02.-05.03.2023 | 20,40% | 1,40% | 3,60% |
06.03.-31.03.2023 | 20,50% | 1,40% | 3,60% |
01.04.-30.04.2023 | 18,40% | 0,60% | 1,40% |
01.05.-31.05.2023 | 14,70% | 0,60% | 1,40% |
01.06.-30.06.2023 | 16,50% | 0,60% | 1,40% |
01.07-31.07.2023 | 16,50% | 0,60% | 1,40% |
01.08-31.08.2023 | 18,40% | 0,60% | 1,40% |
01.09-30.09.2023 | 19,40% | 0,90% | 2,30% |
01.10-31.10.2023 | 20,40% | 1,50% | 4,00% |
01.11-30.11.2023 | 19,70% | 0,80% | 2,20% |
