Спецификация полуприцепов
Категория: Договоры и условия
Внутренние габариты (м) | Внешние габариты (м) | |||||
ТИП ТРЕЙЛЕРА | ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ОБЪЕМ (КУБ. М.) | ДЛИНА | ВЫСОТА |
тент, 13,2 м, норм. высота | 13.20 | 2.42–2.45 | 2.49 | 79.54–80.53 | 13.62 | 2.53 |
тент, 13,6 м, норм. высота | 13.25 | 2.47 | 2.49 | 83.64 | 13.60 | 2.50 |
тент, выше 13,6 м | 13.60 | 2.47–2.52 | 2.67 | 89.69–91.51 | 13.62 | 2.53–2.55 |
холодильник, 13,0 м | 13.00 | 2.45 | 2.49 | 79.307 | 13.20 | 2.60 |
холодильник, 13,2 м | 13.20 | 2.45 | 2.49 | 80.527 | 13.40 | 2.60 |
холодильник, 13,37 м | 13.37 | 2.45 | 2.49 | 81.564 | 13.60 | 2,60 |
В трейлер длиной 13,6 м можно загрузить 33 поддона EUR и 26 поддонов FIN
Поддон EUR
- размер: 1200 × 800 мм
- вес в пустом виде: 7–15 кг
Поддон FIN (европейский промышленный поддон)
- размер: 1200 × 1000 мм
- вес в пустом виде: 7–18 кг