Pakiautomaaditeenuse hinnakiri
Kategooria: Paki saatmise hinnakiri lepingulisele kliendile
Saatekulu arvutatakse saadetava paki kõrguse järgi. Pakiautomaadil on 5 erineva suurusega kappe. Ärikliendid saavad korjeks sisestada pakiautomaati pakke XS-XL mõõdus kappidesse. Ärikliendi pakkide hinnastamine toimub vastavalt paki mõõtmetele alles sorteerimiskeskuses.
Kapi suurus | Paki mõõtmed | Paki kaal | Eesti | Läti | Leedu | Soome |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | kuni 5 cm * 36 cm * 45 cm | kuni 5 kg | 2,09 € + KM | 2,92 € + KM | 3,06 € + KM | 8,33 € + KM |
S | kuni 12 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 2,45 € + KM | 3,25 € + KM | 3,41 € + KM | 9,16 € + KM |
M | kuni 20 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 3,14 € + KM | 3,80 € + KM | 3,98 € + KM | 10,83 € + KM |
L | kuni 38 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 4,07 € + KM | 4,79 € + KM | 5,02 € + KM | 11,66 € + KM |
XL | kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 5,41 € + KM | 7,21 € + KM | 7,57 € + KM | 12,50 € + KM |
Alates 14.03.2022 rakendab Itella Estonia OÜ seoses erakorralise olukorraga kütuseturul kütuselisatasu, mis on leitav siit.
- Minimaalsed mõõtmed: 1 cm * 15 cm * 15 cm
- Minimaalne kaal: 100g