
Pakiautomaaditeenus Eestis
Saatekulu arvutatakse saadetava paki kõrguse järgi. Pakiautomaadil on 5 erineva suurusega kappe. Ärikliendid saavad korjeks sisestada pakiautomaati pakke S-XL mõõdus kappidesse. Ärikliendi pakkide hinnastamine toimub vastavalt paki mõõtmetele alles sorteerimiskeskuses.
Hinnakiri kehtib alates 01.03.2016
Kapi suurus | Paki mõõtmed | Paki kaal | Hind |
---|---|---|---|
XS | kuni 5 cm * 36 cm * 45 cm | kuni 5 kg | 1,99 € + 20% |
S | kuni 12 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 2,35 € + 20% |
M | kuni 20 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 3,02 € + 20% |
L | kuni 38 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 4,05 € + 20% |
XL | kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 5,40 € + 20% |

- Minimaalsed mõõtmed: 1 cm * 15 cm * 15 cm
- Minimaalne kaal: 100g.
Kullerteenus – SmartKuller
Paki saatmise hinnakiri
Paki suurus | Paki mõõtmed | Paki kaal | Hind |
---|---|---|---|
XS | kuni 5 cm * 36 cm * 45 cm | kuni 5 kg | 4 € + 20% |
S | kuni 12 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 4,50 € + 20% |
M | kuni 20 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 5,50 € + 20% |
L | kuni 38 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 6,95 € + 20% |
XL | kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 8,95 € + 20% |
XXL | kuni 60 cm * 60 cm * 120 cm | kuni 35 kg | 11,95 € + 20% |

- Minimaalsed mõõtmed: 1 cm * 15 cm * 15 cm
- Minimaalne kaal: 100g.
- Maksimaalsed mõõtmed: 60 cm * 60 cm * 120 cm
- Ei lisandu kütuselisatasu
- Ei lisandu korrusetasu
- Ei lisandu lisatasu laupäevase kättetoimetamise eest
- Kasutades SmartKulleri teenust ainult väikesaartele (Ruhnu, Kihnu jne) saatmiseks on hind kokkuleppel.
Teenuse kirjeldus
Kuuel päeval nädalas (E-L) pakkide kättetoimetamine tellimisele järgneval päeval (v.a pühapäev ja väikesaared). Klient saab valida paki kättesaamiseks sobiva ajavahemiku (9.00-17.00 või 17.00-21.00) ja tellida kauba tööle või koju.
Kliendile saadetakse paki kättetoimetamise päeva hommikul info paki saabumise kohta SMS-teatega. Kuller helistab kliendile enne paki kohale toimetamist.
Kui esimesel korral ei õnnestu pakki kliendile üle anda lepib kuller vajadusel kokku teise aja. Vastavalt kliendi soovile on võimalus pakk suunata ilma lisatasuta ümber ka sobivasse pakiautomaati.
Pakiautomaaditeenus Soome
Paki saatmise hinnakiri
Kapi suurus | Paki mõõtmed | Paki kaal | Hind |
---|---|---|---|
XS | kuni 5 cm * 36 cm * 45 cm | kuni 5 kg | 8,33 € + 20% |
S | kuni 12 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 9,16 € + 20% |
M | kuni 20 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 10,83 € + 20% |
L | kuni 38 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 11,66 € + 20% |
XL | kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 12,50 € + 20% |

- Maksimaalne kaal: 35kg.
- Minimaalne kaal: 100g.
- Minimaalne paki mõõt peab olema: 1 cm * 15 cm * 15 cm.
Paki liikumise kiirus
Enne pakiautomaadi tühjendamist saadetud paki eeldatav kohale jõudmise aeg:
- Helsingisse 1-3 tööpäeva jooksul;
- mujal Soomes 3-5 tööpäeva jooksul.
Hoiutähtaeg on 7 päeva.
Paki saatmine Soome postkontorisse
Paki saatmise hinnakiri
Kapi suurus | Paki mõõtmed | Paki kaal | Hind |
---|---|---|---|
XS | kuni 5 cm * 36 cm * 45 cm | kuni 5 kg | 10 € + 20% |
S | kuni 12 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 11,46 € + 20% |
M | kuni 20 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 12,25 € + 20% |
L | kuni 38 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 13,58 € + 20% |
XL | kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm | kuni 35 kg | 14,12 € + 20% |

- Maksimaalne kaal: 35 kg.
- Minimaalne kaal: 100g.
- Minimaalne paki mõõt peab olema: 1 cm * 15 cm * 15 cm
Paki liikumise kiirus
Enne pakiautomaadi tühjendamist saadetud paki eeldatav kohale jõudmise aeg:
- Helsingi piirkonda 2-3 tööpäeva jooksul
- mujal Soomes 3-5 tööpäeva jooksul
Hoiutähtaeg on 7 päeva.