Poolhaagiste spetsifikatsioon
Kategooria: Lepingud & tingimused
Sisemised mõõdud (m) | Välimised mõõdud (m) | |||||
TREILERI TÜÜP | PIKKUS | LAIUS | KÕRGUS | MAHT (CBM) | PIKKUS | KÕRGUS |
tent, 13.2m, norm. kõrgus | 13.20 | 2.42 – 2.45 | 2.49 | 79.54 – 80.53 | 13.62 | 2.53 |
tent, 13.6m, norm. kõrgus | 13.25 | 2.47 | 2.49 | 83.64 | 13.60 | 2.50 |
tent, 13.6m kõrgem | 13.60 | 2.47 – 2.52 | 2.67 | 89.69 – 91.51 | 13.62 | 2.53 – 2.55 |
külmik, 13.0m | 13.00 | 2.45 | 2.49 | 79.307 | 13.20 | 2.60 |
külmik, 13.2m | 13.20 | 2.45 | 2.49 | 80.527 | 13.40 | 2.60 |
külmik, 13.37m | 13.37 | 2.45 | 2.49 | 81.564 | 13.60 | 2.60 |
13,6 m treilerisse saab laadida 33 EUR alust ja 26 FIN alust
EUR alus
- suurus: 1200x800mm
- tühi kaal: 7-15kg
FIN alus (Euroopa Industriaalalus)
- suurus: 1200x1000mm
- tühi kaal: 7-18kg